項 目 | チェックすること | |
---|---|---|
土石流災害 | 近くに土石流危険渓流の標識がないか。 | |
近くの渓流にかって土石流のでた話はないか。 | ||
渓流の勾配が急で、とくに大量の土砂が堆積してはいないか。 | ||
河床に中・高木が育っていない、転石に苔がない渓流ではないか。 | ||
上流の山地に崩壊地、裸地が多くみえないか。 | ||
がけ崩れ | 近くに急傾斜地崩壊危険箇所の標識はないか。 | |
傾斜地の角度が30°以上、又は、上部が張出したりしてはいないか。 | ||
がけに浮石や割れ目、あるいはわき水や落石などがないか。 | ||
がけの頂上付近に新しい亀裂ができていないか。 | ||
斜面上にある物(道路、樹木など)が変形や移動していないか。 | ||
地すべり | 近くに地すべり危険箇所の標識はないか。 | |
緩い傾斜地の傾斜が一様でない、(等高線が少なく不揃い)地形ではないか。 | ||
斜面に生えている立木が曲ったり、不揃いになってはいないか。 | ||
耕作が放棄され、雑草が生えた棚田になってはいないか。 | ||
がけの上部などに滑った跡のような滑らかながけはないか。 | ||
警戒避難 | 自分の市町村にある危険箇所の図(ハザードマップ)をみているか。 | |
ハザードマップ上で自分の家が何処か確認したか。 | ||
災害時の避難場所を確認しているか。 | ||
避難場所に行くまでの安全な避難路を確認しているか。 |
次のような現象を察知した場合は、土砂災害が直後に起る可能性があります。直ちに周り の人と安全な場所へ避難するとともに、関係機関へ通報してください。
福岡県県土整備部砂防課
TEL:092-643-3678
FAX:092-643-3689